Festival de la Sante OASIS 2006

                           Dimanche le 10 septembre, 2006

                                  Montreal, Quebec

                         Marathon International de Montreal

 ----- --------- ----- ---------- ---- ------------------------------- ------------------------- -------- -------- ------------  ------- --------  ------- -------
        Temps     Cad. Temps                                                                     Sexe     Categ.                 Temps   Temps     Temps   Temps
 Place  Final      km  Reel         #  Nom                             Ville                     Plce/Tot Plce/Tot Categorie     0-21.1  21.1-42.2 21.2-32 32-42.2
 ----- --------- ----- ---------- ---- ------------------------------- ------------------------- -------- -------- ------------  ------- --------  ------- -------
     1 2:20:19.5  3:20 2:20:19.5    22 Kassap, Danny                   Toronto              CAN   1/948    1/56   Hommes 24 & -  1:11:52 1:08:29   36:02   32:27 
     2 2:21:40.0  3:22 2:21:40.0    17 Elhoussine, Essemali                                 MOR   2/948    1/14   Pas d'age      1:11:54 1:09:47   36:00   33:48 
     3 2:22:28.0  3:23 2:22:28.0    16 Akhoudaoui, Mouhcine                                 FRA   3/948    1/112  Hommes 25-29   1:11:54 1:10:35   36:00   34:36 
     4 2:27:21.7  3:30 2:27:19.0    13 Mulwo, Mark                                          KEN   4/948    2/14   Pas d'age      1:11:54 1:15:29   36:18   39:12 
     5 2:27:57.0  3:31 2:27:55.5    20 DEHBI, AMOR                     MONTREAL             CAN   5/948    1/139  Hommes 30-34   1:11:54 1:16:04   36:41   39:23 
     6 2:32:51.5  3:38 2:32:51.5     1 Fethi, Oukid                    Montreal             CAN   6/948    2/112  Hommes 25-29   1:11:53 1:20:59   39:14   41:46 
     7 2:34:18.8  3:40 2:34:16.8     3 Savard-gagnon, David            Biae-st-paul         CAN   7/948    2/56   Hommes 24 & -  1:13:03 1:21:17   38:58   42:20 
     8 2:38:21.2  3:46 2:38:21.2     5 Lavoie, Michel                  Laval                CAN   8/948    1/175  Hommes 40-44   1:17:13 1:21:09   41:51   39:19 
     9 2:39:48.0  3:48 2:39:48.0   999 EKEGERD, PER                    PIERREFONDS          CAN   9/948    2/139  Hommes 30-34   1:17:13 1:22:36   41:45   40:51 
    10 2:39:53.7  3:48 2:39:53.7     2 Garnier, Louis-philippe         Montreal             CAN  10/948    2/175  Hommes 40-44   1:17:14 1:22:41   40:52   41:50 
    11 2:41:20.7  3:50 2:41:17.2  1185 Gilbertson, Marc                Hyde Park            USA  11/948    1/143  Hommes 35-39   1:17:13 1:24:08   40:57   43:12 
    12 2:43:05.1  3:52 2:43:05.1    21 KRIZA, WIOLETTA                 POLOGNE              POL   1/220    3/14   Pas d'age      1:18:46 1:24:20   42:01   42:20 
    13 2:50:31.9  4:03 2:50:29.9  1255 Lepage, Carol                   Montreal             CAN  12/948    2/143  Hommes 35-39   1:18:50 1:31:43   45:38   46:06 
    14 2:51:12.5  4:04 2:51:10.4   702 Mcilwee, Ian                    Wigan                GBR  13/948    3/143  Hommes 35-39   1:21:17 1:29:56   45:12   44:44 
    15 2:52:01.8  4:05 2:51:53.4   867 Gray, Taylor                    Fredericton          CAN  14/948    3/56   Hommes 24 & -  1:21:15 1:30:48   44:46   46:02 
    16 2:53:43.0  4:07 2:53:39.5  1539 Snider, Graydon                 Montreal             CAN  15/948    4/56   Hommes 24 & -  1:20:21 1:33:23   45:58   47:26 
    17 2:53:51.3  4:08 2:53:47.9  1252 Plouffe, Normand                Charlesbourg         CAN  16/948    1/80   Hommes 50-54   1:25:28 1:28:24   45:29   42:55 
    18 2:53:51.4  4:08 2:53:51.4     9 Louafi, Aziza                                        MOR   2/220    4/14   Pas d'age      1:26:27 1:27:26   45:15   42:11 
    19 2:54:32.9  4:09 2:54:28.7  1438 Charland, Eric                  Ottawa               CAN  17/948    3/139  Hommes 30-34   1:27:27 1:27:06   45:06   42:01 
    20 2:54:44.6  4:09 2:54:38.5   633 Roulier, Sebastien              Rock Forest          CAN  18/948    4/139  Hommes 30-34   1:20:50 1:33:56   44:12   49:44 
    21 2:55:22.5  4:10 2:55:16.7  1349 Lapointe, Andre                 St Faustin           CAN  19/948    1/142  Hommes 45-49   1:21:51 1:33:33   45:59   47:35 
    22 2:55:40.2  4:10 2:55:22.2   873 Deshaies, Marc-Andre            Montreal             CAN  20/948    3/112  Hommes 25-29   1:26:27 1:29:14   45:12   44:03 
    23 2:56:12.1  4:11 2:56:08.8  1743 Racine, J-sebastien             Montreal             CAN  21/948    5/56   Hommes 24 & -  1:18:52 1:37:21   46:54   50:27 
    24 2:56:20.6  4:11 2:56:17.6  1439 Cormier, Marc                   Greenfield Park      CAN  22/948    4/143  Hommes 35-39   1:26:17 1:30:05   45:56   44:09 
    25 2:56:25.6  4:11 2:56:13.8  1649 Charron, Benoit                 St-bruno             CAN  23/948    5/139  Hommes 30-34   1:25:38 1:30:48   45:28   45:20 
    26 2:56:32.4  4:11 2:56:29.2  1693 Albuquerque, Alexandre          Longueuil            CAN  24/948    5/143  Hommes 35-39   1:24:29 1:32:04   45:59   46:05 
    27 2:56:44.4  4:12 2:56:44.4    10 Harvey, Lisa                    Calgary              CAN   3/220    1/41   Femmes 35-39   1:25:29 1:31:17   45:29   45:48 
    28 2:57:17.9  4:13 2:57:15.9    12 ABOUNGONO, Josiane              Hamilton             CAN   4/220    1/22   Femmes 24 & -  1:21:32 1:35:47   45:48   49:59 
    29 2:57:26.2  4:13 2:57:18.9  1315 Bibeau, Michel                  Sainte-Julie         CAN  25/948    3/175  Hommes 40-44   1:27:21 1:30:06   46:17   43:50 
    30 2:59:17.1  4:15 2:59:17.1   984 KEARNS, PHILIPPE                OTTAWA               CAN  26/948    4/175  Hommes 40-44   1:30:21 1:28:57   47:02   41:55 
    31 2:59:31.5  4:16 2:59:27.1  1210 Leclerc, Guy                    Gatineau             CAN  27/948    6/139  Hommes 30-34   1:26:17 1:33:15   46:42   46:34 
    32 2:59:39.6  4:16 2:59:34.0  1514 Boudreau, Michel                Haileybury           CAN  28/948    4/112  Hommes 25-29   1:27:00 1:32:40   45:18   47:22 
    33 2:59:41.4  4:16 2:59:37.2  1608 Tremblay, Christian             St-pierre i.o        CAN  29/948    5/175  Hommes 40-44   1:27:58 1:31:44   46:25   45:20 
    34 3:00:21.5  4:17 3:00:17.6  1380 Beriau, Robert                  Cap-Rouge            CAN  30/948    2/142  Hommes 45-49   1:26:18 1:34:04   47:30   46:34 
    35 3:01:15.6  4:18 3:01:11.1  1955 Bergeron, Nicolas               Montreal             Can  31/948    7/139  Hommes 30-34   1:29:56 1:31:20   46:40   44:41 
    36 3:01:54.6  4:19 3:01:46.0  1395 Le Bouthillier, Guy             St-Charles Borro     CAN  32/948    6/175  Hommes 40-44   1:29:05 1:32:51   47:53   44:58 
    37 3:02:00.6  4:19 3:01:53.1  1297 Poulin, Roger                   Sherbrooke           CAN  33/948    3/142  Hommes 45-49   1:28:54 1:33:07   47:59   45:09 
    38 3:02:46.8  4:20 3:02:34.1   836 Poirier, Guy                    St-Amable            CAN  34/948    7/175  Hommes 40-44   1:30:32 1:32:15   47:45   44:31 
    39 3:02:53.5  4:21 3:02:43.2   955 David, Franck                   Montreal             CAN  35/948    6/143  Hommes 35-39   1:29:25 1:33:30   47:27   46:03 
    40 3:04:01.2  4:22 3:03:58.7     8 Grenon, Myriam                  Montreal             CAN   5/220    2/41   Femmes 35-39   1:29:48 1:34:14   46:46   47:29 
    41 3:04:01.2  4:22 3:03:55.7  1509 Ferrahi, Belkacem               St-Romuald           CAN  36/948    8/175  Hommes 40-44   1:27:23 1:36:39   48:53   47:47 
    42 3:05:05.5  4:24 3:03:58.8   792 Balek, Patrik                   Brossard             CAN  37/948    5/112  Hommes 25-29   1:26:57 1:38:09   48:44   49:25 
    43 3:05:14.7  4:24 3:05:04.3  1549 Labarre, Benoit                 Quebec               CAN  38/948    8/139  Hommes 30-34   1:27:51 1:37:25   49:31   47:54 
    44 3:05:39.8  4:24 3:05:29.2  1023 Burguet, Sylvain                Boucherville         CAN  39/948    6/56   Hommes 24 & -  1:35:05 1:30:36   46:45   43:51 
    45 3:07:10.7  4:27 3:06:33.3   632 Meslet, Pierre                  Montreal             CAN  40/948    7/56   Hommes 24 & -  1:24:29 1:42:43   47:21   55:22 
    46 3:07:28.0  4:27 3:06:48.1  1410 Steurs, Karel                   Pulle                BEL  41/948    8/56   Hommes 24 & -  1:30:04 1:37:25   49:38   47:48 
    47 3:08:18.6  4:28 3:06:24.2  1357 Fala, Omar                      Montreal             CAN  42/948    9/139  Hommes 30-34   1:33:16 1:35:04   48:38   46:26 
    48 3:08:28.6  4:28 3:08:19.6   568 Hughes, Lyn                     Leeds                GBR  43/948    9/175  Hommes 40-44   1:33:06 1:35:24   48:02   47:22 
    49 3:08:32.0  4:29 3:08:26.8   965 NOKT, VALERIE                   JONQUIERE            CAN   6/220    1/48   Femmes 25-29   1:30:31 1:38:02   49:29   48:33 
    50 3:08:42.2  4:29 3:08:35.6   716 Theriault, Jean-Marc            Repentigny           CAN  44/948   10/139  Hommes 30-34   1:26:04 1:42:39   48:04   54:35 
    51 3:08:42.9  4:29 3:08:12.9  1572 St-Pierre, Martin               Sorel-Tracy          CAN  45/948    7/143  Hommes 35-39   1:27:39 1:41:05   50:42   50:24 
    52 3:09:38.1  4:30 3:06:50.9   765 Hernandez, Shiloh               South royalton       USA  46/948    6/112  Hommes 25-29   1:38:12 1:31:27   45:05   46:22 
    53 3:09:45.1  4:30 3:09:39.4   565 Laporte, Daniel                 Duvernay-laval       CAN  47/948    8/143  Hommes 35-39   1:26:17 1:43:29   52:24   51:06 
    54 3:10:01.3  4:31 3:09:53.9  1795 Malinaro, Nello                 Longueuil            Can  48/948   11/139  Hommes 30-34   1:27:21 1:42:41   51:34   51:07 
    55 3:10:23.5  4:31 3:10:15.8  1314 Montcalm, Marcel                St-hubert            CAN  49/948    4/142  Hommes 45-49   1:30:38 1:39:46   50:29   49:17 
    56 3:10:24.8  4:31 3:10:23.0    18 Kader, Tina                     MONTREAL             CAN   7/220    5/14   Pas d'age      1:32:09 1:38:17   50:05   48:12 
    57 3:10:57.4  4:32 3:10:50.9  1082 Wagnis, Joseph                  Steep Falls          USA  50/948   12/139  Hommes 30-34   1:33:50 1:37:09   49:00   48:09 
    58 3:11:54.3  4:33 3:11:24.9   503 Rousseau, Pierre                Montreal             CAN  51/948   10/175  Hommes 40-44   1:33:31 1:38:24   50:07   48:17 
    59 3:11:56.2  4:33 3:11:48.2  1801 PILON, ERIC                     ST-HIPPOLYTE         CAN  52/948    9/143  Hommes 35-39   1:28:14 1:43:43   48:19   55:24 
    60 3:12:02.9  4:34 3:11:20.3  1080 Sansoucy, Mylene                Quebec               CAN   8/220    2/22   Femmes 24 & -  1:33:45 1:38:18   50:48   47:30 
    61 3:12:30.2  4:34 3:12:27.4  1106 Facqueur, Philippe              Dorval               CAN  53/948   11/175  Hommes 40-44   1:31:59 1:40:32   51:59   48:33 
    62 3:13:04.0  4:35 3:12:53.0  1773 LEMOINE, JULIEN                 MONTREAL             CAN  54/948    9/56   Hommes 24 & -  1:35:06 1:37:59   48:01   49:58 
    63 3:13:23.1  4:35 3:13:16.5  1226 Villeneuve, Michel              St-jerome            CAN  55/948   12/175  Hommes 40-44   1:30:43 1:42:41   51:35   51:06 
    64 3:13:32.9  4:36 3:13:19.6  1256 Sigouin, Olivier                Quebec               CAN  56/948    7/112  Hommes 25-29   1:33:22 1:40:12   50:23   49:50 
    65 3:13:35.9  4:36 3:13:16.5  1122 Paquet, Yves                    Sherbrooke           CAN  57/948    5/142  Hommes 45-49   1:36:39 1:36:58   50:13   46:46 
    66 3:13:37.4  4:36 3:13:26.3   828 Helou, Georges W.               Montreal             CAN  58/948   10/143  Hommes 35-39   1:28:50 1:44:48   51:36   53:13 
    67 3:13:56.5  4:36 3:13:45.2  1907 KLUCINSKAS, JEAN                MONTREAL             CAN  59/948    6/142  Hommes 45-49   1:27:41 1:46:16   54:24   51:53 
    68 3:14:01.6  4:36 3:13:39.2  1742 Sinki, Steve                    Montr  al            CAN   9/220    1/35   Femmes 30-34   1:30:45 1:43:17   52:34   50:43 
    69 3:14:43.3  4:37 3:14:06.9  1351 Lavoie, Marc                    St.BasileleGrand     CAN  60/948    7/142  Hommes 45-49   1:36:38 1:38:06   50:16   47:50 
    70 3:14:53.0  4:38 3:12:07.8  1553 Mcleod, Amanda                  Calgary              CAN  10/220    2/48   Femmes 25-29   1:35:54 1:38:59   50:56   48:04 
    71 3:14:56.9  4:38 3:14:24.9   772 Lefebvre, Serge                                      FRA  61/948   11/143  Hommes 35-39   1:31:55 1:43:03   53:54   49:09 
    72 3:14:57.1  4:38 3:14:29.1  1791 Beaulieu, Alain                 Quebec               Can  62/948   12/143  Hommes 35-39   1:33:20 1:41:38   51:03   50:36 
    73 3:14:58.3  4:38 3:14:42.0   662 Langlois, Francois              Boisbriand           CAN  63/948   13/143  Hommes 35-39   1:33:33 1:41:27   51:18   50:09 
    74 3:15:26.2  4:38 3:14:27.8  1262 Ricard, Patrice                 Montreal             CAN  64/948   14/143  Hommes 35-39   1:38:58 1:36:29   50:54   45:35 
    75 3:15:30.9  4:38 3:15:27.2  1613 David, Mathieu                  Gatineau             CAN  65/948    8/112  Hommes 25-29   1:33:52 1:41:40   52:25   49:15 
    76 3:15:33.2  4:39 3:15:28.1   970 LEDUC, YVAN                     PIERREFONDS          CAN  66/948    8/142  Hommes 45-49   1:37:22 1:38:13   50:41   47:32 
    77 3:15:49.2  4:39 3:15:16.3  1804 MONGEAU, JEAN-FRANCOIS          ST-JULIE             CAN  67/948   13/175  Hommes 40-44   1:38:14 1:37:37   51:11   46:26 
    78 3:16:21.5  4:40 3:15:50.1   789 Larose, Frederic                Marieville           CAN  68/948   15/143  Hommes 35-39   1:35:08 1:41:14   52:06   49:09 
    79 3:16:27.3  4:40 3:16:14.8  1643 Andrade, Carlos                 Beaconsfield         CAN  69/948   13/139  Hommes 30-34   1:44:35 1:31:53   48:04   43:49 
    80 3:16:36.3  4:40 3:15:55.8  1631 Germain, Hugo                   Anjou                CAN  70/948   14/139  Hommes 30-34   1:34:11 1:42:26   52:05   50:21 
    81 3:16:39.9  4:40 3:16:36.2   713 Dayen, Didier                   Satigny              CHE  71/948   14/175  Hommes 40-44   1:34:09 1:42:32   52:17   50:15 
    82 3:16:43.5  4:40 3:16:38.4  1212 Larose, Michel                  St-Paul-Ile-Aux-     CAN  72/948    2/80   Hommes 50-54   1:31:51 1:44:53   52:20   52:34 
    83 3:16:54.4  4:40 3:16:05.5  1307 Loranger, Marc                  Sherbrooke           CAN  73/948   15/175  Hommes 40-44   1:34:04 1:42:52   52:12   50:40 
    84 3:17:36.8  4:41 3:17:03.1   759 Pelletier, Yves                 Ste-melanie          CAN  74/948    9/142  Hommes 45-49   1:35:39 1:41:59   50:45   51:15 
    85 3:17:44.6  4:42 3:17:43.0  1462 Pilloud, Pierre                 Gatineau             CAN  75/948   10/142  Hommes 45-49   1:29:50 1:47:55   52:07   55:49 
    86 3:18:05.2  4:42 3:17:46.9  1272 Cabay, Jean                     Grand-rechain        BEL  76/948   11/142  Hommes 45-49   1:38:19 1:39:47   51:02   48:45 
    87 3:18:06.2  4:42 3:17:47.8   824 Larouche, Pierre                Laval                CAN  77/948   16/175  Hommes 40-44   1:32:57 1:45:10   51:52   53:18 
    88 3:18:17.8  4:42 3:17:47.0  1442 Chaine, Martin                  St-Boniface          CAN  78/948   15/139  Hommes 30-34   1:30:02 1:48:16   51:37   56:40 
    89 3:18:25.7  4:43 3:17:32.1   896 Kelly, Michael                  Ottawa               CAN  79/948   12/142  Hommes 45-49   1:35:41 1:42:46   50:49   51:57 
    90 3:18:46.2  4:43 3:18:00.7  1594 Deshaies, Serge                 Deux-Montagnes       CAN  80/948    1/51   Hommes 55-59   1:33:04 1:45:43   52:50   52:54 
    91 3:18:50.1  4:43 3:18:45.9   846 Lasserre, Pierre                Montreal             CAN  81/948    2/51   Hommes 55-59   1:36:39 1:42:12   53:06   49:07 
    92 3:19:04.7  4:44 3:18:45.8  1388 Ostiguy, Francis                Montreal             CAN  82/948    9/112  Hommes 25-29   1:33:32 1:45:34   52:28   53:06 
    93 3:19:11.6  4:44 3:18:48.5  1774 DUCHAINE, RICHARD               ST-HUBERT            CAN  83/948   13/142  Hommes 45-49   1:37:43 1:41:30   52:23   49:07 
    94 3:19:14.8  4:44 3:18:39.3  1306 Bellerive, Marc                 Montreal             CAN  84/948   17/175  Hommes 40-44   1:39:15 1:40:01   51:28   48:33 
    95 3:19:19.9  4:44 3:18:43.4  1817 LEROUX, MICHEL                  ST.JAC LE MINEURE    CAN  85/948   18/175  Hommes 40-44   1:34:13 1:45:08   53:31   51:37 
    96 3:19:25.1  4:44 3:18:46.2   856 Lessard, Ghislain               Montreal             CAN  86/948    3/80   Hommes 50-54   1:38:54 1:40:32   53:26   47:06 
    97 3:19:31.4  4:44 3:19:28.4   763 Dallaire, Julien                Longueuil            CAN  87/948    3/51   Hommes 55-59   1:31:29 1:48:04   51:52   56:12 
    98 3:19:33.0  4:44 3:18:52.8  1832 Paradis, Rejean                 St Zacharie B        Can  88/948    4/80   Hommes 50-54   1:38:04 1:41:30   53:32   47:59 
    99 3:19:37.9  4:44 3:19:29.4   919 Westgarth, Ralph                Barriefield          Can  89/948    4/51   Hommes 55-59   1:38:52 1:40:47   52:00   48:47 
   100 3:19:42.8  4:44 3:19:06.4   922 LEROUX, RRICHARD                LONGUEUIL            CAN  90/948   19/175  Hommes 40-44   1:36:40 1:43:04   51:28   51:36 
   101 3:19:48.0  4:45 3:19:36.2  1453 Lehoux, Ghislain                Levis                CAN  91/948   16/139  Hommes 30-34   1:39:35 1:40:14   52:26   47:49 
   102 3:19:55.6  4:45 3:19:37.3  1170 Odermatt, Daniel                Montreal             CAN  92/948   16/143  Hommes 35-39   1:41:42 1:38:14   51:14   47:01 
   103 3:20:00.2  4:45 3:19:51.4   569 Whitaker, Richard               Leeds                GBR  93/948   10/112  Hommes 25-29   1:37:09 1:42:52   51:53   51:00 
   104 3:20:03.1  4:45 3:19:16.3   878 Larkin, Stanley                 St-basile-le-gra     CAN  94/948   14/142  Hommes 45-49   1:36:40 1:43:24   52:39   50:45 
   105 3:20:06.1  4:45 3:19:35.7  1443 Lescop, Raphael                 Montreal             CAN  95/948   17/139  Hommes 30-34   1:40:27 1:39:40   51:39   48:02 
   106 3:20:11.9  4:45 3:19:43.7  1503 Demers, Claude                  Sherbrooke           CAN  96/948    5/80   Hommes 50-54   1:35:31 1:44:41   52:03   52:39 
   107 3:20:17.0  4:45 3:19:15.6  1670 Curran, Paul                    St. john's           CAN  97/948   18/139  Hommes 30-34   1:38:09 1:42:09   52:31   49:39 
   108 3:20:29.7  4:46 3:20:13.3  1848 Parent, Rejean                  Longueuil            Can  98/948   20/175  Hommes 40-44   1:32:19 1:48:11   54:47   53:25 
   109 3:20:51.7  4:46 3:20:27.1  1908 LEFEVRE, YVES                   MONTREAL             CAN  99/948   15/142  Hommes 45-49   1:39:44 1:41:09   52:52   48:17 
   110 3:21:03.6  4:46 3:19:25.4   751 Lapointe, Mario                 Ste-euphemie         CAN 100/948   16/142  Hommes 45-49   1:43:19 1:37:46   50:35   47:12 
   111 3:21:08.2  4:46 3:20:53.2  1445 Desruisseaux, Carl              Stoneham             CAN 101/948   19/139  Hommes 30-34   1:34:51 1:46:18   53:35   52:43 
   112 3:21:28.1  4:47 3:19:31.2  1714 Donohue, David                  St-hubert            CAN 102/948   10/56   Hommes 24 & -  1:36:50 1:44:39   51:06   53:33 
   113 3:21:51.8  4:48 3:21:39.7  1656 Marechal, Alexandre             Montreal             CAN 103/948   11/112  Hommes 25-29   1:37:55 1:43:58   52:08   51:50 
   114 3:22:14.4  4:48 3:21:50.5  1253 Van bever, Philippe             St-hubert            CAN 104/948   17/142  Hommes 45-49   1:32:27 1:49:49   56:15   53:35 
   115 3:22:38.5  4:49 3:22:31.4  1769 Rhainds, Stephane               St-Eustache          Can 105/948   20/139  Hommes 30-34   1:31:44 1:50:56   55:23   55:33 
   116 3:22:46.8  4:49 3:22:36.1  1579 Gonthier, Lucie                 Quebec               CAN  11/220    3/48   Femmes 25-29   1:37:53 1:44:55   53:45   51:11 
   117 3:22:52.3  4:49 3:21:55.5  1458 Duchet, Guillaume               Montreal             CAN 106/948   11/56   Hommes 24 & -  1:34:04 1:48:50   52:21   56:29 
   118 3:23:12.9  4:49 3:22:59.3  1766 Gagnon, Yvan                    Mississaga           Can 107/948   18/142  Hommes 45-49   1:41:48 1:41:26   53:22   48:04 
   119 3:23:18.9  4:50 3:23:06.5  1793 Dorval, Guy                     Quebec               Can 108/948    6/14   Pas d'age      1:43:06 1:40:14   53:36   46:39 
   120 3:23:26.1  4:50 3:23:23.3   671 Guilbault, Francois             Greenfield park      CAN 109/948   21/175  Hommes 40-44   1:35:55 1:47:32   53:38   53:55 
   121 3:23:30.4  4:50 3:23:12.6  1152 Dubois, Sebastien               Mirabel              CAN 110/948   21/139  Hommes 30-34   1:35:12 1:48:20   53:32   54:48 
   122 3:23:32.9  4:50 3:23:17.5  1172 Decoste, Veronique              Vaudreuil dorion     CAN  12/220    4/48   Femmes 25-29   1:43:11 1:40:23   52:51   47:32 
   123 3:23:36.8  4:50 3:21:56.5  1182 Fuentes-Ortega, Antar           Dartmouth            CAN 111/948   12/112  Hommes 25-29   1:38:13 1:45:25   50:09   55:16 
   124 3:23:42.3  4:50 3:23:27.5  1803 RENAUD, DENIS                   MONTREAL             CAN 112/948    6/80   Hommes 50-54   1:33:40 1:50:04   53:48   56:16 
   125 3:23:43.5  4:50 3:21:48.6  1845 Strath, Michael                 Ottawa               Can 113/948    7/80   Hommes 50-54   1:44:49 1:38:55   54:06   44:50 
   126 3:23:51.9  4:50 3:23:08.9   649 Bock, Sebastien                 St-Constant          CAN 114/948   13/112  Hommes 25-29   1:38:54 1:44:59   52:55   52:05 
   127 3:23:55.7  4:50 3:23:43.4  1521 Couillard, Remy                 Montmagny            CAN 115/948   19/142  Hommes 45-49   1:38:59 1:44:57   53:45   51:13 
   128 3:24:05.5  4:51 3:23:50.0  1347 Cote, Guylain                   Terrebonne           CAN 116/948   22/175  Hommes 40-44   1:38:15 1:45:51   54:22   51:30 
   129 3:24:15.7  4:51 3:24:03.5   721 Abran, Mario                    St-Raymond           CAN 117/948   23/175  Hommes 40-44   1:43:08 1:41:09   54:38   46:31 
   130 3:24:44.2  4:52 3:24:20.2  1424 Lafond, Claude                  Outremont            CAN 118/948   24/175  Hommes 40-44   1:37:54 1:46:51   52:38   54:13 
   131 3:24:47.0  4:52 3:24:30.2  1404 St-Pierre, Alex                 Longueuil            CAN 119/948   14/112  Hommes 25-29   1:42:31 1:42:17   54:14   48:04 
   132 3:24:47.2  4:52 3:24:30.5  1316 Crevier, Francois               Quebec               CAN 120/948   22/139  Hommes 30-34   1:42:34 1:42:14   50:54   51:20 
   133 3:25:04.7  4:52 3:25:02.2  1550 Bernard, Dave                   St-jean chrysost     CAN 121/948   15/112  Hommes 25-29   1:27:51 1:57:14   57:10 1:00:05 
   134 3:25:21.7  4:52 3:23:46.4  1271 Gotfroi, Ghislain               Pintpietersleevw     BEL 122/948    5/51   Hommes 55-59   1:40:55 1:44:27   53:28   51:00 
   135 3:25:23.6  4:53 3:24:59.5  1206 Choiniere, Mathieu              St-jean              CAN 123/948   23/139  Hommes 30-34   1:38:52 1:46:32   53:22   53:11 
   136 3:25:25.5  4:53 3:25:03.2  1043 Tremblay, Frederic              Laval                CAN 124/948   16/112  Hommes 25-29   1:40:12 1:45:15   53:51   51:24 
   137 3:25:40.3  4:53 3:24:01.2  1524 Joergensen, Thor                Montreal             CAN 125/948   12/56   Hommes 24 & -  1:39:16 1:46:25   52:03   54:23 
   138 3:25:43.9  4:53 3:25:29.9  1192 Boucher, Eric                   Laval                CAN 126/948   17/112  Hommes 25-29   1:37:51 1:47:54   55:02   52:53 
   139 3:25:50.2  4:53 3:25:32.3   562 Warth, Jean-luc                 Strasbourg           FRA 127/948   20/142  Hommes 45-49   1:34:45 1:51:06   53:57   57:09 
   140 3:26:11.2  4:54 3:25:59.3   972 MEUNIER, STEPHAN                MONTREAL             CAN 128/948   25/175  Hommes 40-44   1:44:24 1:41:48   53:26   48:23 
   141 3:26:16.5  4:54 3:26:08.8  1725 Levesque, Robert                Longueuil            CAN 129/948   17/143  Hommes 35-39   1:31:03 1:55:14   55:34   59:40 
   142 3:26:26.8  4:54 3:24:19.2  1286 Caron, Sebastien                St-hyacinthe         CAN 130/948   24/139  Hommes 30-34   1:42:02 1:44:25   54:25   50:01 
   143 3:26:31.5  4:54 3:25:17.2   743 Rose, Catherine                 St polycarpe         CAN  13/220    3/41   Femmes 35-39   1:42:57 1:43:36   53:56   49:40 
   144 3:26:48.9  4:55 3:26:37.4   859 Parent, Alain                   Quebec               CAN 131/948   26/175  Hommes 40-44   1:38:00 1:48:50   54:51   54:00 
   145 3:26:53.4  4:55 3:25:49.6  1834 GRAVEL, GERARD                  JONQUIERE            CAN 132/948    1/13   Hommes 65-69   1:42:57 1:43:57   53:49   50:09 
   146 3:26:56.3  4:55 3:25:34.2   880 Gosselin, Nellie                Montreal             CAN  14/220    2/35   Femmes 30-34   1:50:11 1:36:46   51:13   45:33 
   147 3:26:57.1  4:55 3:26:15.3   585 Remin, Yannick                  Montreal             CAN 133/948   18/143  Hommes 35-39   1:43:53 1:43:05   52:22   50:43 
   148 3:26:58.6  4:55 3:26:07.1  1532 Sauve, Mathieu-R                Montreal             CAN 134/948   21/142  Hommes 45-49   1:32:11 1:54:48   55:27   59:22 
   149 3:27:05.5  4:55 3:27:03.1  1300 Benyamin-seeyar, Anader         Montreal             CAN 135/948    6/51   Hommes 55-59   1:33:45 1:53:22   57:31   55:51 
   150 3:27:18.1  4:55 3:26:38.2  1258 Michaud, Robin                  Trois-rivieres       CAN 136/948   19/143  Hommes 35-39   1:36:40 1:50:39   55:15   55:25 
   151 3:27:23.9  4:55 3:26:59.9   532 Gareau, Alain                   Saint-Bruno          CAN 137/948   20/143  Hommes 35-39   1:43:12 1:44:13   54:39   49:35 
   152 3:27:29.7  4:56 3:24:34.5  1963 CAMIRAND, FELIX                 SUTTON               CAN 138/948   13/56   Hommes 24 & -  1:41:21 1:46:10   53:14   52:56 
   153 3:27:42.3  4:56 3:26:58.9  1706 Lamarche, Martin                La Prairie           CAN 139/948   25/139  Hommes 30-34   1:39:45 1:47:58   54:05   53:54 
   154 3:28:05.8  4:56 3:27:07.9  1088 Prokaziuk, Roman                St. Catharines       CAN 140/948   22/142  Hommes 45-49   1:35:32 1:52:35   53:52   58:44 
   155 3:28:14.5  4:57 3:27:25.3  1070 Malo, Robert                    Montreal             CAN 141/948   23/142  Hommes 45-49   1:43:15 1:45:01   55:22   49:39 
   156 3:28:23.7  4:57 3:27:59.7  1745 Gingras, Ivan                   Quebec               CAN 142/948    7/51   Hommes 55-59   1:43:22 1:45:03   55:12   49:51 
   157 3:28:25.9  4:57 3:25:17.5  1904 Girard, Pierre-Luc              Quebec               Can 143/948   14/56   Hommes 24 & -  1:53:32 1:34:54   49:49   45:06 
   158 3:28:29.9  4:57 3:28:21.4  1329 Moro, Terry                     Outremont            CAN 144/948   27/175  Hommes 40-44   1:35:05 1:53:26   53:10 1:00:16 
   159 3:28:39.5  4:57 3:27:48.7  1783 Adams, Stephane                 St Bruno             Can 145/948   21/143  Hommes 35-39   1:38:11 1:50:30   53:27   57:03 
   160 3:28:55.7  4:58 3:27:41.9  1467 Anderson, Christopher           Bayport              CAN 146/948    8/51   Hommes 55-59   1:42:10 1:46:46   54:44   52:03 
   161 3:29:09.6  4:58 3:28:04.0   775 Pierres, Gilbert                                     FRA 147/948   24/142  Hommes 45-49   1:40:42 1:48:29   53:36   54:53 
