MARATHON STANDARD LIFE

                             Samedi le 19 juin, 2004

                                 Montreal, Quebec

                              Resultats 10 Km Course

 ----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------- --------------
        Temps     Cad. Temps                                         Sexe     Categ.
 Place  Officiel   km  Net         #  Nom                           Plce/Tot Plce/Tot Categorie
 ----- --------- ----- --------- ---- ------------------------------------- -------- --------------
     1 0:33:44.9  3:23 0:33:43.8  942 TEWFIK, RECIOUI                 1/498    1/64   Hommes 40-44   
     2 0:36:19.5  3:38 0:36:17.4  701 BOUDREAULT, JEAN-MICHEL         2/498    1/107  Hommes 30-34   
     3 0:36:44.7  3:41 0:36:44.7  119 Pilon, Stephane                 3/498    2/64   Hommes 40-44   
     4 0:37:04.8  3:43 0:37:04.8  810 Bathalien, Eddy                 4/498    3/64   Hommes 40-44   
     5 0:37:19.9  3:44 0:37:18.1  326 Pepper, Bruce                   5/498    1/80   Hommes 25-29   
     6 0:37:51.5  3:48 0:37:51.5  407 Laflamme, Denis                 6/498    1/39   Hommes 50-54   
     7 0:37:59.7  3:48 0:37:58.0  750 PASZKO, GRZEGORZ                7/498    1/23   Hommes 55-59   
     8 0:38:03.7  3:49 0:38:01.3  742 ALTENWORFEN, PHILIP             8/498    4/64   Hommes 40-44   
     9 0:38:06.6  3:49 0:38:06.6  764 DION, HAROLD                    9/498    1/60   Hommes 45-49   
    10 0:38:09.0  3:49 0:38:08.3  571 Izquierdo, Ricardo             10/498    5/64   Hommes 40-44   
    11 0:38:23.8  3:51 0:38:23.8  394 MESSUWE, DIDIER                11/498    1/70   Hommes 35-39   
    12 0:38:47.4  3:53 0:38:47.3  753 SABOURIN, ERIC                 12/498    6/64   Hommes 40-44   
    13 0:39:03.5  3:55 0:39:03.5  489 KADER, TINA                     1/301    1/48   Femmes 40-44   
    14 0:39:13.6  3:56 0:39:12.2   57 Puntous, Sylviane               2/301    2/48   Femmes 40-44   
    15 0:39:24.8  3:57 0:39:24.8  184 Roulier, Sébastien             13/498    2/107  Hommes 30-34   
    16 0:39:26.3  3:57 0:39:20.7  536 DENAULT, MICHEL                14/498    2/70   Hommes 35-39   
    17 0:39:40.8  3:59 0:39:40.8  487 ESTEVE, ALBERT                 15/498    1/28   Hommes 20-24   
    18 0:39:57.7  4:00 0:39:47.5  531 DARIN, JACQUES                 16/498    3/70   Hommes 35-39   
    19 0:40:14.2  4:02 0:40:10.4  507 HELBAWI, HADI                  17/498    3/107  Hommes 30-34   
    20 0:40:18.5  4:02 0:40:18.5   65 Grayes, Art                    18/498    4/107  Hommes 30-34   
    21 0:40:22.6  4:03 0:40:17.6  410 LESSARD, MARC                  19/498    5/107  Hommes 30-34   
    22 0:40:36.9  4:04 0:40:33.7  808 Harris, Martin                 20/498    4/70   Hommes 35-39   
    23 0:40:38.5  4:04 0:40:26.2  479 FAUCHER, JEAN-PIERRE           21/498    6/107  Hommes 30-34   
    24 0:40:44.6  4:05 0:40:36.8  548 MILLER, ALAN                   22/498    2/60   Hommes 45-49   
    25 0:40:45.5  4:05 0:40:42.1  511 ROY, ALAIN                     23/498    7/64   Hommes 40-44   
    26 0:40:50.6  4:06 0:40:47.5  288 Côté, Éric                     24/498    5/70   Hommes 35-39   
    27 0:40:52.7  4:06 0:40:46.9   43 Bernard, Alexandre             25/498    2/80   Hommes 25-29   
    28 0:41:00.9  4:07 0:40:58.3  944 TREMBLAY, STEPHANE             26/498    7/107  Hommes 30-34   
    29 0:41:13.9  4:08 0:41:11.1  542 LE HOUX, PIERRE                27/498    8/64   Hommes 40-44   
    30 0:41:18.9  4:08 0:41:12.3  695 GUINDON, ETIENNE               28/498    6/70   Hommes 35-39   
    31 0:41:25.6  4:09 0:41:13.6  930 STRACHAN, JEFF                 29/498    3/80   Hommes 25-29   
    32 0:41:29.7  4:09 0:41:24.1  376 Jean-Philippe, Jodoin          30/498    1/8    Hommes 19 & -  
    33 0:41:36.3  4:10 0:41:36.3  926 BOMAN, DANIEL                  31/498    4/80   Hommes 25-29   
    34 0:41:38.7  4:10 0:41:32.7  702 COURCELLES, JEAN               32/498    5/80   Hommes 25-29   
    35 0:41:40.8  4:11 0:41:40.8  545 TSANG, JIMMY                   33/498    6/80   Hommes 25-29   
    36 0:41:59.2  4:12 0:41:53.8  688 PAS DE NOM, Voir Sportstats              1/14   Pas d'age      
    37 0:42:01.6  4:13 0:41:58.7  390 Mariano, Caroline               3/301    1/32   Femmes 20-24   
    38 0:42:11.5  4:14 0:42:07.6  404 VEILLEUX, Carl                 34/498    7/80   Hommes 25-29   
    39 0:42:18.6  4:14 0:42:13.3  522 CHEBROUX, NICOLAS              35/498    8/80   Hommes 25-29   
    40 0:42:21.2  4:15 0:42:14.5  497 MENDES, GERALD                 36/498    3/60   Hommes 45-49   
    41 0:42:23.7  4:15 0:42:12.6   33 Cooper, Brian                  37/498    9/64   Hommes 40-44   
    42 0:42:33.1  4:16 0:41:19.9  396 Morello, Sandro                38/498    8/107  Hommes 30-34   
    43 0:42:36.3  4:16 0:42:28.9  836 Sem, Hector                    39/498    7/70   Hommes 35-39   
    44 0:42:42.4  4:17 0:42:31.6   50 Angers, Jean-Francois          40/498    4/60   Hommes 45-49   
    45 0:42:46.8  4:17 0:42:40.0  124 Burgin, Matthew                41/498    8/70   Hommes 35-39   
    46 0:42:50.1  4:18 0:42:47.9  652 GAREAU, JACQUELINE              4/301    1/12   Femmes 50-54   
    47 0:42:52.1  4:18 0:42:45.1  754 LAPERRIERE, ANDRE              42/498   10/64   Hommes 40-44   
    48 0:42:59.8  4:18 0:42:13.9  416 DAVIS, ROBERT                  43/498   11/64   Hommes 40-44   
    49 0:43:02.4  4:19 0:42:49.3   16 Forman, Murray                 44/498   12/64   Hommes 40-44   
    50 0:43:06.1  4:19 0:42:58.7  914 ALDO, BELLON                   45/498    2/23   Hommes 55-59   
    51 0:43:08.6  4:19 0:43:08.6  659 LAVERGNE, CHARLES              46/498    5/60   Hommes 45-49   
    52 0:43:15.8  4:20 0:42:54.4  860 Bilodeau, André                47/498   13/64   Hommes 40-44   
    53 0:43:27.1  4:21 0:43:27.1  643 MARTINEZ, ANGELICO              5/301    1/74   Femmes 25-29   
    54 0:43:44.7  4:23 0:43:38.3  300 Favreau, Sylvain               48/498   14/64   Hommes 40-44   
    55 0:43:47.1  4:23 0:43:47.1  741 KAGAN, PAUL                    49/498    2/28   Hommes 20-24   
    56 0:43:50.8  4:24 0:43:36.5  102 Chevrette, Raymond             50/498    2/39   Hommes 50-54   
    57 0:43:54.4  4:24 0:43:39.1  887 Smith, François                51/498    6/60   Hommes 45-49   
    58 0:43:55.1  4:24 0:43:55.1  544 RASSIL, RABIA                  52/498    2/8    Hommes 19 & -  
    59 0:43:57.9  4:24 0:43:54.7  405 BOUCHARD, GUY                  53/498    9/70   Hommes 35-39   
    60 0:44:01.9  4:25 0:43:42.2  519 DOYON, MARCEL                  54/498    9/107  Hommes 30-34   
    61 0:44:05.9  4:25 0:43:58.4   81 Sylvestre, Rejean              55/498    3/23   Hommes 55-59   
    62 0:44:13.2  4:26 0:44:07.8  660 MIYASHITA, NEIL                56/498   15/64   Hommes 40-44   
    63 0:44:15.3  4:26 0:44:12.3  807 Brouillette, Benoit            57/498   10/70   Hommes 35-39   
    64 0:44:20.9  4:27 0:44:00.8  460 BRUNET, STEPHAN                58/498   11/70   Hommes 35-39   
    65 0:44:27.5  4:27 0:44:21.0   31 Dagenais, Marc                 59/498   16/64   Hommes 40-44   
    66 0:44:29.1  4:27 0:43:47.2  703 AMER, GRANT                    60/498   10/107  Hommes 30-34   
    67 0:44:32.8  4:28 0:44:32.8  572 Green, Fiona                    6/301    1/40   Femmes 35-39   
    68 0:44:34.3  4:28 0:44:27.6  332 Olmstead, Steve                61/498   12/70   Hommes 35-39   
    69 0:44:40.3  4:29 0:43:53.6  480 HISIGER, STEVE                 62/498   11/107  Hommes 30-34   
    70 0:44:41.0  4:29 0:43:56.1  561 Prince, Pascal                 63/498    9/80   Hommes 25-29   
    71 0:44:41.3  4:29 0:43:36.0  225 McGillivray, David             64/498    3/39   Hommes 50-54   
    72 0:44:42.9  4:29 0:44:40.5  441 SHATENSTEIN, STAN              65/498    4/39   Hommes 50-54   
    73 0:44:50.6  4:30 0:44:42.7  521 SCOTT, JD                      66/498   10/80   Hommes 25-29   
    74 0:44:54.8  4:30 0:44:42.2  128 Norton, Brian                  67/498    7/60   Hommes 45-49   
    75 0:45:03.8  4:31 0:45:01.4   53 Thompson, Neil                 68/498   17/64   Hommes 40-44   
    76 0:45:04.0  4:31 0:45:04.0  144 Terrisse, Pierre-Yves          69/498   13/70   Hommes 35-39   
    77 0:45:04.2  4:31 0:44:51.7  191 Malo, Robert                   70/498    8/60   Hommes 45-49   
    78 0:45:04.5  4:31 0:44:45.1  440 CORBET, Cyril                  71/498    3/8    Hommes 19 & -  
    79 0:45:08.6  4:31 0:44:51.8  117 Charrette, Luc                 72/498    9/60   Hommes 45-49   
    80 0:45:12.3  4:32 0:45:07.8  864 Bordeleau, Charles-André       73/498   18/64   Hommes 40-44   
    81 0:45:14.7  4:32 0:45:10.6  149 Blanchard, Laurent             74/498   14/70   Hommes 35-39   
    82 0:45:16.7  4:32 0:45:05.7  802 Abcarius, Suzie                 7/301    2/74   Femmes 25-29   
    83 0:45:21.7  4:33 0:45:13.0  696 CAIRNS, RAMOY                  75/498   19/64   Hommes 40-44   
    84 0:45:23.1  4:33 0:44:43.1  916 BARBEAU, SYLVAIN               76/498   12/107  Hommes 30-34   
    85 0:45:27.5  4:33 0:45:01.6  294 Racicot, Eric                  77/498    4/8    Hommes 19 & -  
    86 0:45:30.9  4:34 0:45:23.5  779 LORTIE, BRUNO                  78/498   10/60   Hommes 45-49   
    87 0:45:31.2  4:34 0:45:21.7  437 GUBLANI, DAN                   79/498   20/64   Hommes 40-44   
    88 0:45:33.7  4:34 0:45:20.2  492 CLEMENT, ERIC                  80/498   11/80   Hommes 25-29   
    89 0:45:34.1  4:34 0:45:22.1  738 ACHILLE, MARIE                  8/301    2/40   Femmes 35-39   
    90 0:45:34.1  4:34 0:45:21.7  737 LEFEBVRE, PIERRE               81/498   12/80   Hommes 25-29   
    91 0:45:41.0  4:35 0:44:09.6  552 Larouche, Pierre               82/498   15/70   Hommes 35-39   
    92 0:45:41.9  4:35 0:45:38.5  132 McAlear, Richie                83/498    5/8    Hommes 19 & -  
    93 0:45:42.3  4:35 0:44:42.3  924 LEBEL, JEAN-CLAUDE             84/498   13/107  Hommes 30-34   
    94 0:45:42.6  4:35 0:45:13.3  770 SINKI, STEVE                   85/498   14/107  Hommes 30-34   
    95 0:45:47.1  4:35 0:45:37.4  915 WILLOUGHBY, CHRIS              86/498   15/107  Hommes 30-34   
    96 0:45:47.2  4:35 0:45:42.4  403 RANCOURT, Alexandre            87/498   13/80   Hommes 25-29   
    97 0:45:48.5  4:35 0:44:45.2  568 L'Abbe, Christian              88/498   16/107  Hommes 30-34   
    98 0:45:53.5  4:36 0:45:49.0  654 STRASBOURG, RICHARD            89/498   17/107  Hommes 30-34   
    99 0:45:54.4  4:36 0:45:49.2  838 Lallier, Christine              9/301    1/56   Femmes 30-34   
   100 0:45:57.1  4:36 0:45:52.0  816 Bertossini, Marc               90/498   21/64   Hommes 40-44   
   101 0:45:58.0  4:36 0:45:54.1   52 Abdalla, Andrew                91/498   22/64   Hommes 40-44   
   102 0:46:05.4  4:37 0:45:35.1  449 ST-DENIS, FRANCOIS             92/498   23/64   Hommes 40-44   
   103 0:46:06.1  4:37 0:45:35.3  126 Vincent, Robert                93/498    2/14   Pas d'age      
   104 0:46:09.1  4:37 0:44:29.3  751 KACEL, RACHID                  94/498   16/70   Hommes 35-39   
   105 0:46:11.8  4:38 0:45:53.0  422 LAPORTE, JEAN-FRANCOIS         95/498   18/107  Hommes 30-34   
   106 0:46:12.1  4:38 0:46:06.3  817 Jacoub, Pierre                 96/498   19/107  Hommes 30-34   
   107 0:46:13.9  4:38 0:45:42.4  699 COSTA, CARLOS                  97/498   20/107  Hommes 30-34   
   108 0:46:16.3  4:38 0:45:58.6  141 Lagacé, Marc-André             98/498    3/28   Hommes 20-24   
   109 0:46:18.5  4:38 0:46:00.6  646 KELIHER, NATHAN                99/498   14/80   Hommes 25-29   
   110 0:46:21.7  4:39 0:46:05.7  832 Di Stefano, Tommy             100/498    4/28   Hommes 20-24   
   111 0:46:22.0  4:39 0:46:00.9  656 CLARK, DONG                   101/498    5/39   Hommes 50-54   
   112 0:46:23.4  4:39 0:45:53.7  375 JAEGER, MICHEL                102/498   21/107  Hommes 30-34   
   113 0:46:25.9  4:39 0:46:21.8  535 VERNI, ENZO                   103/498    6/39   Hommes 50-54   
   114 0:46:30.6  4:40 0:46:19.6  540 PIVIN, GABRIELLE               10/301    2/12   Femmes 50-54   
   115 0:46:33.3  4:40 0:46:12.4  640 LAQUOC, FRANCOIS              104/498   17/70   Hommes 35-39   
   116 0:46:34.4  4:40 0:46:34.4  337 Watts, James                  105/498   24/64   Hommes 40-44   
   117 0:46:36.7  4:40 0:45:38.9  813 Boisclair, Philippe           106/498   18/70   Hommes 35-39   
   118 0:46:37.1  4:40 0:46:31.9  929 BUSH, CHRISTINE                11/301    3/48   Femmes 40-44   
   119 0:46:37.4  4:40 0:46:34.7  534 BARETTE, ANNE-SOPHIE           12/301    4/48   Femmes 40-44   
   120 0:46:38.8  4:40 0:46:35.8  932 HABOUBA, MILOUD               107/498    7/39   Hommes 50-54   
   121 0:46:39.8  4:40 0:45:43.7   93 Munger, Yannick               108/498   15/80   Hommes 25-29   
   122 0:46:42.3  4:41 0:46:27.3  178 Bourque, Stéphane             109/498   22/107  Hommes 30-34   
   123 0:46:43.9  4:41 0:46:27.0  140 Couture, Eric                 110/498   19/70   Hommes 35-39   
   124 0:46:48.7  4:41 0:46:44.6  871 PAS DE NOM, Voir Sportstats              3/14   Pas d'age      
   125 0:46:49.2  4:41 0:46:21.0  205 Babb, Stéphane                111/498   23/107  Hommes 30-34   
   126 0:46:49.3  4:41 0:45:50.7  275 Vandal, Éric                  112/498   20/70   Hommes 35-39   
   127 0:46:50.4  4:42 0:46:26.0  493 LAUZON, DANIEL                113/498   25/64   Hommes 40-44   
   128 0:46:53.5  4:42 0:46:51.9  795 Godin, Joffre                 114/498   24/107  Hommes 30-34   
   129 0:46:58.1  4:42 0:46:53.1  928 MCGOWAN, MARK                 115/498   11/60   Hommes 45-49   
   130 0:47:00.7  4:43 0:46:36.0  933 J, K                          116/498    5/28   Hommes 20-24   
   131 0:47:01.2  4:43 0:46:56.7  199 Wilson, Hugh                  117/498    1/11   Hommes 60+     
   132 0:47:08.8  4:43 0:46:49.3  425 ROY, PATRICE                  118/498   25/107  Hommes 30-34   
   133 0:47:11.2  4:44 0:47:07.4  409 GERARDUZZI, CASIMIRO          119/498   16/80   Hommes 25-29   
   134 0:47:11.4  4:44 0:46:54.0  461 IMBEAULT, JEAN                120/498   26/64   Hommes 40-44   
   135 0:47:21.0  4:45 0:47:03.5  432 GROSSMAN, GLEN                121/498   27/64   Hommes 40-44   
   136 0:47:23.5  4:45 0:46:57.0  886 Delorme, Bruno                122/498   21/70   Hommes 35-39   
   137 0:47:24.7  4:45 0:47:16.2  546 BROUILLETTE, CARL             123/498   17/80   Hommes 25-29   
   138 0:47:30.1  4:46 0:47:21.5  408 MONTI, ROBERT                 124/498   28/64   Hommes 40-44   
   139 0:47:37.4  4:46 0:47:11.8   54 Spoar, Randy                  125/498    8/39   Hommes 50-54   
   140 0:47:38.2  4:46 0:47:35.0  456 BALBIN, MARTIN                126/498    4/23   Hommes 55-59   
   141 0:47:46.4  4:47 0:47:32.0  291 Ho-Jim, Claude                127/498   29/64   Hommes 40-44   
   142 0:47:47.8  4:47 0:47:22.4  457 GARIEPY, MICHEL               128/498   30/64   Hommes 40-44   
   143 0:47:48.9  4:47 0:47:38.7  509 CONNELL, MIKE                 129/498   22/70   Hommes 35-39   
   144 0:47:49.8  4:47 0:47:40.3  372 Hartley, Chris                130/498   23/70   Hommes 35-39   
   145 0:47:49.9  4:47 0:47:42.0   58 Pradolin, Rita                 13/301    5/48   Femmes 40-44   
   146 0:47:57.8  4:48 0:47:52.1  837 Monahan, Gail                  14/301    6/48   Femmes 40-44   
   147 0:48:01.8  4:49 0:47:21.3  190 Vo, Thao                      131/498   26/107  Hommes 30-34   
   148 0:48:06.2  4:49 0:47:47.6  115 Grenier, Anthony              132/498   27/107  Hommes 30-34   
   149 0:48:08.2  4:49 0:47:41.3  251 Messier, Jean-Claude          133/498   31/64   Hommes 40-44   
   150 0:48:13.1  4:50 0:47:26.2  481 COTTON, FREDERIC              134/498   28/107  Hommes 30-34   
   151 0:48:14.0  4:50 0:47:44.3  226 McKeague, Timothy             135/498   29/107  Hommes 30-34   
   152 0:48:20.3  4:51 0:47:52.6  491 GAGNON, CHANTAL                15/301    7/48   Femmes 40-44   
   153 0:48:24.2  4:51 0:47:57.9  740 MOREAU, REJEAN                136/498    9/39   Hommes 50-54   
   154 0:48:28.2  4:51 0:47:52.5  892 Grondin, Mathieu              137/498   30/107  Hommes 30-34   
   155 0:48:28.7  4:51 0:47:41.1  334 Wood, Charles-Alain           138/498   31/107  Hommes 30-34   
   156 0:48:34.6  4:52 0:48:06.5  833 Sylvestre, Marie-Ève           16/301    3/74   Femmes 25-29   
   157 0:48:35.4  4:52 0:48:24.1   44 Bedard, Simon                 139/498   32/107  Hommes 30-34   
   158 0:48:42.1  4:53 0:48:04.4  577 Côté, Stéphane                140/498   18/80   Hommes 25-29   
   159 0:48:42.8  4:53 0:48:24.4  717 LAVOIE, ERIC                  141/498   24/70   Hommes 35-39   
   160 0:48:43.2  4:53 0:47:45.5  280 Dupuy, Charles-Olivier        142/498    6/28   Hommes 20-24   
   161 0:48:45.2  4:53 0:48:25.7  127 Duprey, Gerry                 143/498    5/23   Hommes 55-59   
   162 0:48:46.2  4:53 0:48:08.2  826 Ricard, Pascal                144/498   33/107  Hommes 30-34   
   163 0:48:51.4  4:54 0:48:17.9  109 St-Onge, Paul-Philippe        145/498   19/80   Hommes 25-29   
   164 0:48:53.0  4:54 0:48:41.4  306 Lajeunesse, Mathieu           146/498   20/80   Hommes 25-29   
   165 0:48:55.0  4:54 0:48:37.3  392 Maxime, CHAMBREUIL            147/498    7/28   Hommes 20-24   
   166 0:48:55.8  4:54 0:48:36.2  580 charbonneau, sylvain          148/498   21/80   Hommes 25-29   
   167 0:48:59.5  4:54 0:47:45.0  131 Van Dongen, Vincent           149/498   32/64   Hommes 40-44   
   168 0:49:01.3  4:55 0:48:47.3  490 PANTAZIS, GEORGE              150/498    4/14   Pas d'age      
   169 0:49:01.4  4:55 0:48:49.1  716 LEMIEUX, MARCY                 17/301    4/74   Femmes 25-29   
   170 0:49:02.0  4:55 0:48:34.6  260 Pelletier, Stéphane           151/498   34/107  Hommes 30-34   
   171 0:49:06.1  4:55 0:49:01.0  567 Laplante, Patrick             152/498   35/107  Hommes 30-34   
   172 0:49:14.4  4:56 0:48:29.8  292 Emond, Michel                 153/498   36/107  Hommes 30-34   
   173 0:49:17.4  4:56 0:48:20.5  227 Mio, Robert                   154/498   25/70   Hommes 35-39   
   174 0:49:18.6  4:56 0:48:58.9  931 NADIM, RICK                   155/498   22/80   Hommes 25-29   
   175 0:49:24.7  4:57 0:49:14.3  100 Khlot, Jean-Pierre            156/498    8/28   Hommes 20-24   
   176 0:49:25.2  4:57 0:49:18.5  172 Desmangles, Guy-Robert        157/498   26/70   Hommes 35-39   
   177 0:49:34.8  4:58 0:48:41.5  614 ST-JACQUES, ERIC              158/498   37/107  Hommes 30-34   
   178 0:49:37.3  4:58 0:49:00.3    1 Hanlon, Michael               159/498   27/70   Hommes 35-39   
   179 0:49:38.6  4:58 0:47:57.4  936 O'CONNELL, MARTIN             160/498   33/64   Hommes 40-44   
   180 0:49:41.8  4:59 0:49:11.0  499 DOYON, PHILIPPE               161/498   38/107  Hommes 30-34   
   181 0:49:41.9  4:59 0:49:33.5  856 Scott, Pierre-André           162/498    9/28   Hommes 20-24   
   182 0:49:43.3  4:59 0:49:02.7  413 COTE, GUYLAIN                 163/498   34/64   Hommes 40-44   
   183 0:49:47.3  4:59 0:49:27.1  213 Fabi, Manon                    18/301    2/56   Femmes 30-34   
   184 0:49:47.7  4:59 0:48:17.1  453 ROACH, BERNARD                164/498   23/80   Hommes 25-29   
   185 0:49:47.9  4:59 0:49:43.5  210 Chan, Souling                  19/301    3/40   Femmes 35-39   
   186 0:49:49.1  4:59 0:49:30.8  411 STRUTHERS, JOHN               165/498   39/107  Hommes 30-34   
   187 0:49:52.3  5:00 0:49:48.6  163 Schipani, Domenic             166/498   40/107  Hommes 30-34   
   188 0:49:56.5  5:00 0:48:13.0  846 McEniry, Gerald               167/498   10/39   Hommes 50-54   
   189 0:49:56.6  5:00 0:48:58.7  281 Michel, Catherine              20/301    5/74   Femmes 25-29   
   190 0:49:58.2  5:00 0:48:55.7  708 SCHWARTZ, DANIELLA             21/301    8/48   Femmes 40-44   
   191 0:49:59.5  5:00 0:49:52.3  632 FERRARA, STEFAN               168/498   35/64   Hommes 40-44   
   192 0:50:00.6  5:01 0:49:04.1    9 Granito, Pascal               169/498   24/80   Hommes 25-29   
   193 0:50:04.0  5:01 0:49:33.8  627 VLADIMIR, ZMIEVSKI            170/498   41/107  Hommes 30-34   
   194 0:50:05.2  5:01 0:49:12.0  353 Renaud, Guillaume             171/498   42/107  Hommes 30-34   
   195 0:50:06.8  5:01 0:49:43.9  185 Ducharme, Stéphanie            22/301    6/74   Femmes 25-29   
   196 0:50:09.2  5:01 0:50:03.4  771 DESMANGLES, FELIX-ALBERT      172/498   28/70   Hommes 35-39   
   197 0:50:09.4  5:01 0:50:09.4  121 Gallucci, Arthur              173/498   25/80   Hommes 25-29   
   198 0:50:10.3  5:02 0:49:19.2  120 Leblanc, Marc                 174/498    5/14   Pas d'age      
   199 0:50:12.1  5:02 0:50:06.1  686 ROCHON, ALAIN                 175/498   29/70   Hommes 35-39   
   200 0:50:19.9  5:02 0:50:05.9  537 ROUPAS, PETER                 176/498   11/39   Hommes 50-54   
   201 0:50:20.6  5:03 0:49:33.5  790 Robinson, Brian               177/498   12/39   Hommes 50-54   
   202 0:50:21.1  5:03 0:50:08.0  234 Palumbo, Michael              178/498   26/80   Hommes 25-29   
   203 0:50:22.6  5:03 0:49:10.3  344 perreault, robert             179/498   13/39   Hommes 50-54   
   204 0:50:23.7  5:03 0:49:36.8  767 LANDRY, CHRISTIAN             180/498   30/70   Hommes 35-39   
   205 0:50:25.8  5:03 0:49:52.4  515 DUCHESNE, DANIEL              181/498   14/39   Hommes 50-54   
   206 0:50:26.1  5:03 0:49:36.1   27 Denis, Leblanc                182/498   36/64   Hommes 40-44   
   207 0:50:27.5  5:03 0:50:03.3  763 DION, CAROLINE                 23/301    4/40   Femmes 35-39   
   208 0:50:29.9  5:03 0:49:50.8    3 Haimovitz, Shari               24/301    7/74   Femmes 25-29   
   209 0:50:30.9  5:04 0:50:13.7  530 MAILHOT, PASCAL               183/498   31/70   Hommes 35-39   
   210 0:50:31.4  5:04 0:49:36.1  330 pagé, mélissa                  25/301    8/74   Femmes 25-29   
   211 0:50:32.3  5:04 0:50:21.4  264 Beaudet, Guy                  184/498   37/64   Hommes 40-44   
   212 0:50:34.4  5:04 0:50:25.3  815 Integlia, Cynthia              26/301    9/74   Femmes 25-29   
   213 0:50:38.5  5:04 0:49:51.9  558 Santillo, Frank               185/498   12/60   Hommes 45-49   
   214 0:50:38.6  5:04 0:50:34.1  991 PRINCES, FRANCOIS             186/498   38/64   Hommes 40-44   
   215 0:50:40.8  5:05 0:50:20.2  147 Néron, Yves                   187/498   39/64   Hommes 40-44   
   216 0:50:41.3  5:05 0:50:07.1  543 ARCHAMBAULT, ROBERT           188/498   13/60   Hommes 45-49   
   217 0:50:45.5  5:05 0:49:30.3   76 Bergeron, Alain               189/498   40/64   Hommes 40-44   
   218 0:50:50.2  5:06 0:49:38.9  940 SIMEK, MARTIN                 190/498    6/23   Hommes 55-59   
   219 0:50:52.3  5:06 0:49:46.7  774 GUAY, PAULINE                  27/301    3/12   Femmes 50-54   
   220 0:50:53.9  5:06 0:50:30.0  839 Apelbaum, David               191/498    2/11   Hommes 60+     
   221 0:50:55.2  5:06 0:50:07.0  431 JACOBS, JASON                 192/498   32/70   Hommes 35-39   
   222 0:50:55.2  5:06 0:49:12.6  637 ABRECEN, DAVID                193/498   14/60   Hommes 45-49   
   223 0:50:58.1  5:06 0:50:25.7  941 LAN MING KAN, JEAN            194/498   41/64   Hommes 40-44   
   224 0:50:58.4  5:06 0:49:53.3   36 Chandler, Joshua              195/498   10/28   Hommes 20-24   
   225 0:51:04.3  5:07 0:50:32.0  508 FITZSIMON, CATHERINE           28/301    3/56   Femmes 30-34   
   226 0:51:11.3  5:08 0:50:45.6  525 LECLERC, DANIELLE              29/301    4/12   Femmes 50-54   
   227 0:51:14.7  5:08 0:50:29.8   12 gibeault, richard             196/498   42/64   Hommes 40-44   
   228 0:51:15.4  5:08 0:51:04.4  881 Comte, Blandine                30/301    9/48   Femmes 40-44   
   229 0:51:15.8  5:08 0:50:48.3  258 Gauthier, Angelo              197/498   15/39   Hommes 50-54   
   230 0:51:17.0  5:08 0:50:51.7  359 Saidi, Armine                 198/498   43/107  Hommes 30-34   
   231 0:51:18.6  5:08 0:49:37.9  685 PEACOCK, DAVID                199/498   33/70   Hommes 35-39   
   232 0:51:24.1  5:09 0:51:09.6 1199 D'Souza, Mina                  31/301   10/74   Femmes 25-29   
   233 0:51:26.0  5:09 0:51:18.7  657 MICHAUD, DANATIEN             200/498   43/64   Hommes 40-44   
   234 0:51:29.4  5:09 0:51:24.5  488 BECHARD, BERNARD              201/498   16/39   Hommes 50-54   
   235 0:51:34.0  5:10 0:51:21.0  842 Drouin, Mathieu               202/498   27/80   Hommes 25-29   
   236 0:51:34.8  5:10 0:51:18.8  818 Plante, Hélène                 32/301    1/27   Femmes 45-49   
   237 0:51:35.2  5:10 0:50:30.7  381 klein, sari                    33/301   10/48   Femmes 40-44   
   238 0:51:35.7  5:10 0:51:20.6  179 Tremblay, Carol               203/498   44/107  Hommes 30-34   
   239 0:51:39.0  5:10 0:51:08.2  235 Peacock, Kevin                204/498   45/107  Hommes 30-34   
   240 0:51:39.1  5:10 0:50:22.4   75 Julien, Hélène                 34/301   11/48   Femmes 40-44   
   241 0:51:40.1  5:11 0:51:00.3  917 BOILY,                         35/301   12/48   Femmes 40-44   
   242 0:51:40.2  5:11 0:50:59.7  448 BELLEMARE, MARIE               36/301    4/56   Femmes 30-34   
   243 0:51:40.9  5:11 0:51:27.6  367 Schwartz, David               205/498   46/107  Hommes 30-34   
   244 0:51:41.3  5:11 0:51:20.7  428 BECHARD, PATRICK              206/498   47/107  Hommes 30-34   
   245 0:51:42.1  5:11 0:50:59.9  106 Cornejo, Rae                   37/301   11/74   Femmes 25-29   
   246 0:51:43.6  5:11 0:51:25.7  248 Giguère, Marc-André           207/498   28/80   Hommes 25-29   
   247 0:51:43.7  5:11 0:51:34.7  110 Guerrera, Beatrice             38/301    5/40   Femmes 35-39   
   248 0:51:44.4  5:11 0:50:43.7  458 HUOT, JEAN-YVES               208/498   15/60   Hommes 45-49   
   249 0:51:45.2  5:11 0:50:13.6  187 Bouchard, Line                 39/301    2/27   Femmes 45-49   
   250 0:51:45.8  5:11 0:51:31.9 1200 MINNECI, DIDIER               209/498   48/107  Hommes 30-34   
   251 0:51:50.5  5:12 0:50:47.1  483 BOULERICK, NICOLAS            210/498    6/14   Pas d'age      
   252 0:51:52.6  5:12 0:50:19.7  636 LAGEROUJE, GERALD             211/498   34/70   Hommes 35-39   
